<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>firewall archivos - ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/tag/firewall/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 04:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>firewall archivos - ITA TECH</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UniFi Cloud Gateway Fiber: el pequeño equipo que quiere reemplazar a tu router, firewall, NVR… y hasta tu PBX</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-cloud-gateway-fiber-ucg-fiber</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[UCG]]></category>
		<category><![CDATA[UCG-Fiber]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi Access]]></category>
		<category><![CDATA[unifi network]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi Protect]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi Talk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4270</guid>

					<description><![CDATA[<p>El UniFi Cloud Gateway Fiber (UCG-Fiber) es mucho más que un router. Integra firewall, VPN, IDS/IPS, controlador UniFi, grabador para cámaras con Protect y hasta PBX con UniFi Talk, todo sin depender de licencias. En esta reseña analizamos sus características, ventajas y por qué puede convertirse en el corazón de una red empresarial moderna.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-cloud-gateway-fiber-ucg-fiber">UniFi Cloud Gateway Fiber: el pequeño equipo que quiere reemplazar a tu router, firewall, NVR… y hasta tu PBX</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/06/Network_10_5_B_04_2b038a2a8f.mp4" length="8018653" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/06/UACCSSDloop.mp4" length="6485735" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>🚛 Moxa: las pickups de las telecomunicaciones</title>
		<link>https://ita.tech/moxa-switches-industriales-eds-4012-awk-4252a-edr-g9010</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 02:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[awk-1165C]]></category>
		<category><![CDATA[awk-4252A]]></category>
		<category><![CDATA[EDR-G9010]]></category>
		<category><![CDATA[eds-2005-el]]></category>
		<category><![CDATA[eds-4012]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[moxa]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[sds-3008]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3684</guid>

					<description><![CDATA[<p>En telecomunicaciones, hay equipos bonitos y otros simplemente poderosos. Moxa pertenece a esta última categoría. En este blog te mostramos los modelos industriales EDS-4012, EDS-2005-EL, SDS-3008, AWK-4252A, AWK-1165C y EDR-G9010, diseñados para resistir calor, vibraciones y humedad como verdaderas pickups de las redes.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/moxa-switches-industriales-eds-4012-awk-4252a-edr-g9010">🚛 Moxa: las pickups de las telecomunicaciones</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TZ570: ¿Qué estás pagando cuando compras un firewall con licencia?</title>
		<link>https://ita.tech/sonicwall-tz570-firewall-actualizacion-hora</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 00:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[firewall con licencia]]></category>
		<category><![CDATA[next generation firewall]]></category>
		<category><![CDATA[ngfw]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>
		<category><![CDATA[SonicWall TZ570 especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TZ570]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<p>El SonicWall TZ570 no es solo hardware: es un firewall de siguiente generación que actualiza sus bases de datos de amenazas cada hora, ofreciendo protección en tiempo real y licenciamiento avanzado para entornos críticos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/sonicwall-tz570-firewall-actualizacion-hora">TZ570: ¿Qué estás pagando cuando compras un firewall con licencia?</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe de Amenazas Cibernéticas 2025 Sonicwall</title>
		<link>https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-2025-sonicwall</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 05:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como cada año, Sonicwall libera su reporte de amenazas cibernéticas en tendencia durante 2023(año anterior) y que mayor exposición se prevé que tendrá durante el año 2024.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-2025-sonicwall">Informe de Amenazas Cibernéticas 2025 Sonicwall</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe de Amenazas Cibernéticas 2024 Sonicwall</title>
		<link>https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-2024-sonicwall</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como cada año, Sonicwall libera su reporte de amenazas cibernéticas en tendencia durante 2023(año anterior) y que mayor exposición se prevé que tendrá durante el año 2024.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-2024-sonicwall">Informe de Amenazas Cibernéticas 2024 Sonicwall</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INFORME DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS 2023 SONICWALL</title>
		<link>https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-sonicwall-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Como cada año, Sonicwall libera su reporte de amenazas cibernéticas en tendencia durante 2022 (año anterior) y que mayor exposición se prevé que tendrá durante el año 2023.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-sonicwall-2023">INFORME DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS 2023 SONICWALL</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 57/73 consultas en 0.017 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-11-11 17:47:14 by W3 Total Cache
-->