<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>switch archivos - ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/tag/switch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/tag/switch</link>
	<description>Nuestros servicios: ITA TECH- Conoce nuestros servicios en Tecnologias de la Informacion: Consultoria, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cat5e, Cat6, Networking / Redes, Outsourcing, Hosting, Seguridad, Control de acceso, cctv, Helpdesk / Mesa de ayuda</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2025 23:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>switch archivos - ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/tag/switch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grandstream GWN7803P: el switch que te hace cuestionar por qué pagar más… para obtener menos</title>
		<link>https://ita.tech/grandstream-gwn7803p-switch-poe-economico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 23:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[grandstream]]></category>
		<category><![CDATA[gwn7803p]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3726</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grandstream GWN7803P es un switch PoE que sorprende: telemetría por puerto, gestión en la nube gratis, funciones avanzadas y un precio que hace cuestionar por qué los equipos más caros ofrecen menos. Ideal para pymes que buscan valor real en su red.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/grandstream-gwn7803p-switch-poe-economico">Grandstream GWN7803P: el switch que te hace cuestionar por qué pagar más… para obtener menos</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisco Catalyst 1200: la apuesta de Cisco por la pequeña empresa</title>
		<link>https://ita.tech/cisco-catalyst-1200-switch-pequenas-empresas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 03:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[c1200-48p-4x]]></category>
		<category><![CDATA[catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[conmutador de paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[poe perpetuo]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cisco no se iba a quedar de brazos cruzados. Con la serie Catalyst 1200, la marca entra fuerte al mercado de pequeñas empresas con un switch elegante, potente y fácil de administrar. PoE+, uplinks 10 GbE y gestión simplificada con Cisco Business Dashboard: una respuesta directa al entorno competitivo de redes para PyMEs.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/cisco-catalyst-1200-switch-pequenas-empresas">Cisco Catalyst 1200: la apuesta de Cisco por la pequeña empresa</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚛 Moxa: las pickups de las telecomunicaciones</title>
		<link>https://ita.tech/moxa-switches-industriales-eds-4012-awk-4252a-edr-g9010</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 02:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[awk-1165C]]></category>
		<category><![CDATA[awk-4252A]]></category>
		<category><![CDATA[EDR-G9010]]></category>
		<category><![CDATA[eds-2005-el]]></category>
		<category><![CDATA[eds-4012]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[moxa]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[sds-3008]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3684</guid>

					<description><![CDATA[<p>En telecomunicaciones, hay equipos bonitos y otros simplemente poderosos. Moxa pertenece a esta última categoría. En este blog te mostramos los modelos industriales EDS-4012, EDS-2005-EL, SDS-3008, AWK-4252A, AWK-1165C y EDR-G9010, diseñados para resistir calor, vibraciones y humedad como verdaderas pickups de las redes.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/moxa-switches-industriales-eds-4012-awk-4252a-edr-g9010">🚛 Moxa: las pickups de las telecomunicaciones</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei eKit S310-24P4S vs Cisco y Aruba:</title>
		<link>https://ita.tech/huawei-s310-24p4s-vs-cisco-catalyst-1300-vs-aruba-2930f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 04:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[conmutador de paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[ekit]]></category>
		<category><![CDATA[forwarding rate]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[poe perpetuo]]></category>
		<category><![CDATA[s310-24p4s]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[switching capacity]]></category>
		<category><![CDATA[throughput]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3667</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Huawei S310-24P4S se enfrenta a sus equivalentes Cisco Catalyst 1300 y Aruba 2930F. Analizamos hardware, protocolos, PoE, stacking, ventajas y desventajas según ingenieros en redes sociales. ¿Cuál es realmente la mejor opción para PyMES?</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/huawei-s310-24p4s-vs-cisco-catalyst-1300-vs-aruba-2930f">Huawei eKit S310-24P4S vs Cisco y Aruba:</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto consume realmente una cámara IP en la red? Guía práctica para elegir tu switch</title>
		<link>https://ita.tech/consumo-ancho-banda-camaras-ip-switch-videovigilancia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 05:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[cámara ip]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[conmutador de paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[switching capacity]]></category>
		<category><![CDATA[throughput]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las cámaras IP no consumen tanto ancho de banda como parece. Incluso las de 8 MP suelen usar solo 20 Mbps. El verdadero reto está en el uplink hacia el NVR y la capacidad de los discos para grabar video. Te explicamos con tablas claras cuántas cámaras caben en un puerto de 1 GbE y qué debes cuidar al diseñar tu red de CCTV.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/consumo-ancho-banda-camaras-ip-switch-videovigilancia">¿Cuánto consume realmente una cámara IP en la red? Guía práctica para elegir tu switch</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grandstream GCC6011: La &#8220;Navaja Suiza&#8221; para la Pequeña Empresa 🛠️</title>
		<link>https://ita.tech/grandstream-gcc6011-review-caracteristicas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 21:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[conmutador]]></category>
		<category><![CDATA[gcc6011]]></category>
		<category><![CDATA[grandstream]]></category>
		<category><![CDATA[IP-PBX]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3644</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grandstream GCC6011 es un equipo todo-en-uno ideal para pequeñas empresas. Combina firewall, router, switch PoE y PBX en un solo dispositivo compacto, con throughput de hasta 2.5 Gbps. Una opción accesible para quienes buscan simplicidad y seguridad en su red.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/grandstream-gcc6011-review-caracteristicas">Grandstream GCC6011: La &#8220;Navaja Suiza&#8221; para la Pequeña Empresa 🛠️</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 53/65 consultas en 0.014 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-04-16 14:27:43 by W3 Total Cache
-->