<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ethernet archivos - ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/tag/ethernet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/tag/ethernet</link>
	<description>Nuestros servicios: ITA TECH- Conoce nuestros servicios en Tecnologias de la Informacion: Consultoria, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cat5e, Cat6, Networking / Redes, Outsourcing, Hosting, Seguridad, Control de acceso, cctv, Helpdesk / Mesa de ayuda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 00:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>ethernet archivos - ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/tag/ethernet</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grandstream GWN-7802P: un switch pequeño pero fuerte</title>
		<link>https://ita.tech/grandstream-gwn-7802p-switch-poe-capa-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 00:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[grandstream]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3925</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grandstream GWN-7802P es un switch PoE capa 2 pensado para proyectos pequeños con cámaras IP, telefonía y puntos de acceso Wi-Fi. En este artículo analizamos su ficha técnica, buffer de paquetes y latencia desde un caso real de instalación.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/grandstream-gwn-7802p-switch-poe-capa-2">Grandstream GWN-7802P: un switch pequeño pero fuerte</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forro de Cable Ethernet: Riser y Plenum: ¿Cuál necesitas en Cableado Estructurado?</title>
		<link>https://ita.tech/tipos-de-forro-cable-ethernet-riser-plenum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 03:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Cableado estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[CMP]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[LSZH]]></category>
		<category><![CDATA[plenum]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[riser]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3230</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Riser o Plenum? Descubre cuál es el forro de cable Ethernet ideal para tus proyectos de TI. Aprende sus diferencias, aplicaciones y cómo cumplen con las normativas de seguridad.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/tipos-de-forro-cable-ethernet-riser-plenum">Forro de Cable Ethernet: Riser y Plenum: ¿Cuál necesitas en Cableado Estructurado?</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Estándar 802.3bz: Un Salto Crucial para las Redes Empresariales</title>
		<link>https://ita.tech/en-que-consiste-estandar-ethernet-802-3bz-n-base-t</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 04:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[802.3bz]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[nbase-t]]></category>
		<category><![CDATA[switches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3107</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estándar IEEE 802.3bz, también conocido como NBASE-T, es una extensión de las especificaciones de Ethernet que permite transmitir datos a 2.5 Gb/s y 5 Gb/s sobre el cableado existente de categoría 5e y 6, en lugar de los 10 Gb/s que requieren cableados de mayor categoría (como Cat6A o Cat7). Esta tecnología es una evolución significativa de Ethernet y fue diseñada para permitir una migración eficiente hacia redes más rápidas sin la necesidad de una renovación costosa de infraestructura.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/en-que-consiste-estandar-ethernet-802-3bz-n-base-t">El Estándar 802.3bz: Un Salto Crucial para las Redes Empresariales</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Backplane en Switch Ethernet? &#8211; Mpps VS Gbps</title>
		<link>https://ita.tech/que-es-backplane-switch-ethernet-mpps-vs-gbps</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 15:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Backplane]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[fabric bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[forwarding rate]]></category>
		<category><![CDATA[gbps]]></category>
		<category><![CDATA[oversubscription]]></category>
		<category><![CDATA[switches]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo administrador de red desea el Switch más rápido, aquel que no genere "cuellos de botella". A continuación tratamos de dar una explicación de qué es el Backplane en un switch Ethernet y cómo entender la capacidad de un Switch en Mpps (Millones de Paquetes por Segundo) y Gbps (Gigabits por Segundo)</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/que-es-backplane-switch-ethernet-mpps-vs-gbps">¿Qué es el Backplane en Switch Ethernet? &#8211; Mpps VS Gbps</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cat5E, Cat6, Cat6A, Cat7, Cat8 ¿Qué categoria de cableado estructurado usar?</title>
		<link>https://ita.tech/que-categoria-usar-para-el-cableado-estructurado-de-su-empresa-cat5e-cat6-cat6a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 23:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Cableado estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[cat5e]]></category>
		<category><![CDATA[cat6a]]></category>
		<category><![CDATA[cat6e]]></category>
		<category><![CDATA[cat8]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Como en muchos otros aspectos de la infraestructura, no hay una respuesta única o correcta respecto a cuál es la mejor opción de cable ethernet para una red de voz, datos, cctv o WiFi, por eso queremos dar a conocer algunos criterios que le permitirán entender un poco mejor las virtudes de cada categoría para que pueda elegir, la que más se adecue a las necesidades de su empresa.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/que-categoria-usar-para-el-cableado-estructurado-de-su-empresa-cat5e-cat6-cat6a">Cat5E, Cat6, Cat6A, Cat7, Cat8 ¿Qué categoria de cableado estructurado usar?</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOXA AWK-1137C un bello Convertidor de WiFi a Ethernet</title>
		<link>https://ita.tech/moxa-awk-1137c-wifi-a-ethernet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 03:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[AWK-1137C]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[moxa]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Te has visto en la necesidad de conectar a una red WiFi un equipo que no tiene interfaz WiFi pero sí tiene interfaz Ethernet?</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/moxa-awk-1137c-wifi-a-ethernet">MOXA AWK-1137C un bello Convertidor de WiFi a Ethernet</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 53/65 consultas en 0.012 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-05-26 12:37:27 by W3 Total Cache
-->