<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>control de acceso archivos - ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/tag/control-de-acceso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 04:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>control de acceso archivos - ITA TECH</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UniFi G6 Entry: videoportero con cámara, reconocimiento facial y control de acceso</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-g6-entry-videoportero-control-acceso</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 18:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[camara de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[g6 entry]]></category>
		<category><![CDATA[mullion mount]]></category>
		<category><![CDATA[timbre]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[videoportero]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4432</guid>

					<description><![CDATA[<p>El UniFi G6 Entry es mucho más que un timbre: es un videoportero PoE+ con dos cámaras, reconocimiento facial, NFC y control de acceso, integrado al ecosistema UniFi Protect y Access.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-g6-entry-videoportero-control-acceso">UniFi G6 Entry: videoportero con cámara, reconocimiento facial y control de acceso</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/09/loop-2.mp4" length="245835" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Suprema Bio Entry P2: Control De Acceso Delgado, Pero Muy Serio</title>
		<link>https://ita.tech/suprema-bioentry-p2-control-acceso-biometrico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 01:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[Bioentry p2]]></category>
		<category><![CDATA[biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[biostar]]></category>
		<category><![CDATA[ble]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[factor de forma]]></category>
		<category><![CDATA[huella]]></category>
		<category><![CDATA[marco de puerta]]></category>
		<category><![CDATA[mullion]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[suprema]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta rfid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3960</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Suprema BioEntry P2 es un control de acceso biométrico tipo mullion que combina huella digital, RFID y detección de dedo vivo. Analizamos su arquitectura, privacidad de datos y comparación frente a HID y otras marcas.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/suprema-bioentry-p2-control-acceso-biometrico">Suprema Bio Entry P2: Control De Acceso Delgado, Pero Muy Serio</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🔐 Control de Acceso: La guía definitiva de tecnologías como MIFARE, DESFire, iCLASS, NFC</title>
		<link>https://ita.tech/mifare-desfire-nfc-iclass</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 19:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[desfire]]></category>
		<category><![CDATA[iclass]]></category>
		<category><![CDATA[mifare]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Confundido entre MIFARE, DESFire, NFC, iCLASS o Felica?<br />
Este blog es tu guía inicial para entender los estándares más usados en sistemas de control de acceso. Desde tarjetas hasta credenciales móviles, aquí desglosamos qué hace diferente a cada tecnología y cuál es la mejor opción según el entorno de uso. Ideal para quienes diseñan, implementan o evalúan soluciones de acceso físico y lógico.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/mifare-desfire-nfc-iclass">🔐 Control de Acceso: La guía definitiva de tecnologías como MIFARE, DESFire, iCLASS, NFC</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniFi Access: control de acceso con administración en la nube</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-access-kit-control-de-acceso-con-administracion-en-la-nube</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 13:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[Access Kit]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=2703</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Control de Acceso Unifi logra lo que todavía a estas fechas es difícil de encontrar, una administración en la nube para un Control de Acceso.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-access-kit-control-de-acceso-con-administracion-en-la-nube">UniFi Access: control de acceso con administración en la nube</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía para entender la nomenclatura de Controles de Acceso Hikvision</title>
		<link>https://ita.tech/guia-nomenclatura-nombre-controles-de-acceso-hikvision</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[chapa magnética]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[enrolador]]></category>
		<category><![CDATA[facial]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclatura]]></category>
		<category><![CDATA[torniquete]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>La nomenclatura de Hikvision para sus controles de acceso es un poco misteriosa y aparentemente compleja pero tiene un sistema bastante lógico detrás. Es por eso que nos dimos a la tarea de ofrecerte un resumen completo y claro que te ayudará a entender cómo se nombran los productos de Hikvision para la categoría de Control de Acceso.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/guia-nomenclatura-nombre-controles-de-acceso-hikvision">Guía para entender la nomenclatura de Controles de Acceso Hikvision</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalación de Control de Acceso Facial en Monterrey Nuevo León</title>
		<link>https://ita.tech/proveedor-control-acceso-nuevo-leon-monterrey-san-pedro-garza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 19:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[detección de rostro]]></category>
		<category><![CDATA[facial]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[san pedro garza]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>A continuación describimos un proyecto de Control de Acceso con Reconocimiento Facial realizado en San Pedro Garza García con biométrico Hikvision.</p>
<p>Ésta terminal tiene una capacidad de reconocimiento muy rápida que permite un flujo de acceso constante casi sin interrupciones.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/proveedor-control-acceso-nuevo-leon-monterrey-san-pedro-garza">Instalación de Control de Acceso Facial en Monterrey Nuevo León</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 54/74 consultas en 0.021 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-10-16 15:07:02 by W3 Total Cache
-->