<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biométrico archivos - ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/tag/biometrico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/tag/biometrico</link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2024 02:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>biométrico archivos - ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/tag/biometrico</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Instalación de Control de Acceso Facial en Monterrey Nuevo León</title>
		<link>https://ita.tech/proveedor-control-acceso-nuevo-leon-monterrey-san-pedro-garza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 19:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[detección de rostro]]></category>
		<category><![CDATA[facial]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[san pedro garza]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>A continuación describimos un proyecto de Control de Acceso con Reconocimiento Facial realizado en San Pedro Garza García con biométrico Hikvision.</p>
<p>Ésta terminal tiene una capacidad de reconocimiento muy rápida que permite un flujo de acceso constante casi sin interrupciones.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/proveedor-control-acceso-nuevo-leon-monterrey-san-pedro-garza">Instalación de Control de Acceso Facial en Monterrey Nuevo León</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalación de Control de Acceso Con Apertura Remota Hikvision CDMX, EDOMEX</title>
		<link>https://ita.tech/control-de-acceso-apertura-remota-cdmx-edomex-atizapan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 02:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[apertura remota]]></category>
		<category><![CDATA[atizapán]]></category>
		<category><![CDATA[biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[huella]]></category>
		<category><![CDATA[polanco]]></category>
		<category><![CDATA[tlalnepantla]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>A continuación mostramos un proyecto integral de Infraestructura Tecnológica para apertura remota de una puerta de seguridad.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/control-de-acceso-apertura-remota-cdmx-edomex-atizapan">Instalación de Control de Acceso Con Apertura Remota Hikvision CDMX, EDOMEX</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Control de Acceso Detección de Temperatura Hikvision DS-K1T671TM-3XF</title>
		<link>https://ita.tech/control-de-acceso-ds-k1t671tm-3xf-deteccion-de-fiebre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 01:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[detección de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[DS-K1T671TM]]></category>
		<category><![CDATA[facial]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[rostro]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>El control de acceso Hikvision DS-K1T671TM-3XF es una terminal de reconocimiento facial con capacidad de detección de fiebre. Puede rápidamente medir la temperatura facial y notificar cuando la temperatura sea superior al parámetro establecido. Se puede utilizar en múltiples escenarios tanto empresariales, estaciones de transporte, fábricas, escuelas, colegios, etc.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/control-de-acceso-ds-k1t671tm-3xf-deteccion-de-fiebre">Control de Acceso Detección de Temperatura Hikvision DS-K1T671TM-3XF</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementación de Control de Acceso Suprema CDMX</title>
		<link>https://ita.tech/control-de-acceso-por-huella-suprema-ciudad-de-mexico-cdmx</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 01:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[huella]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[suprema]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalación de Control de Acceso Biométrico Suprema de alta velocidad de detección de huellas.</p>
<p>A continuación mostramos una implementación real de sistema de control de acceso basado en la marca Suprema realizado en la Ciudad de México CDMX.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/control-de-acceso-por-huella-suprema-ciudad-de-mexico-cdmx">Implementación de Control de Acceso Suprema CDMX</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 27/65 consultas en 0.018 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-06-28 08:14:39 by W3 Total Cache
-->