<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>automatización archivos - ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/tag/automatizacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/tag/automatizacion</link>
	<description>Nuestros servicios: ITA TECH- Conoce nuestros servicios en Tecnologias de la Informacion: Consultoria, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cat5e, Cat6, Networking / Redes, Outsourcing, Hosting, Seguridad, Control de acceso, cctv, Helpdesk / Mesa de ayuda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 04:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>automatización archivos - ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/tag/automatizacion</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Automatización con Home Assistant y Unifi: Cómo usar tu Wi-Fi como detector de presencia en casa</title>
		<link>https://ita.tech/integracion-home-assistant-unifi-network-presencia-domotica</link>
					<comments>https://ita.tech/integracion-home-assistant-unifi-network-presencia-domotica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 04:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[detección de presencia]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3610</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo de la domótica y la automatización del hogar, hay un reto clásico: detectar si alguien está en casa o no para ejecutar acciones automáticas como encender luces, abrir puertas, desactivar alarmas o apagar todo cuando la casa queda vacía.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/integracion-home-assistant-unifi-network-presencia-domotica">Automatización con Home Assistant y Unifi: Cómo usar tu Wi-Fi como detector de presencia en casa</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/integracion-home-assistant-unifi-network-presencia-domotica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LoRa y LoRaWAN: Comunicación Inalámbrica de Largas Distancias para Internet de las Cosas (IoT)</title>
		<link>https://ita.tech/lora-lorawan-comunicacion-inalambrica-largas-distancias-iot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 20:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[LoRA]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo LoRa y LoRaWAN revolucionan el IoT con comunicación a larga distancia y bajo consumo de energía. Aprende sobre sus aplicaciones en agricultura, ciudades inteligentes y más.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/lora-lorawan-comunicacion-inalambrica-largas-distancias-iot">LoRa y LoRaWAN: Comunicación Inalámbrica de Largas Distancias para Internet de las Cosas (IoT)</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Home Assistant: Automatización Libre de Ataduras</title>
		<link>https://ita.tech/home-assistant-automatizacion-domotica-libre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 17:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta hace poco automatizar luces, cortinas, audio, temperatura todo era sinónimo de altos precios de equipo y altos precios de configuración con un número límitado de instaladores que podían configurar lo que tu compraste atándote a ellos y sus tiempos, pero esto ha comenzado a cambiar.</p>
<p>Sí, sigue siendo costoso automatizar hoy en día pero es algo que poco a poco puedes ir creciendo y sin preocuparte tanto de que el día de mañana lo que sigue funcionando deje de ser compatible pues en sistemas de domótica de alta gama la compatibilidad se volvía un problema cuando querías integrar elementos viejos con elementos nuevos. Quienes invirtieron sumas importantes para automatizar hace 10 años se encuentran hoy con equipos viejos que no soportan tecnologías nuevas y actualizarlos se convierte en otra fuerte inversión.</p>
<p>Home Assistant viene a gobernarlos a todos, a integrar multi marcas y convertirse en un HUB todo en uno con amplia capacidad de programar lo que tu quieras.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/home-assistant-automatizacion-domotica-libre">Home Assistant: Automatización Libre de Ataduras</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domótica: Simplificando tu Hogar Inteligente</title>
		<link>https://ita.tech/todo-lo-que-debes-saber-de-domotika</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>La domótica es el conjunto de tecnologías y sistemas que nos permiten convertir nuestros hogares en lugares inteligentes y cómodos. Con la domótica, podemos controlar de forma remota todos los dispositivos y equipos de nuestra casa, mejorando así la eficiencia energética y la seguridad. ¡Es como tener un asistente personal para nuestro hogar!</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/todo-lo-que-debes-saber-de-domotika">Domótica: Simplificando tu Hogar Inteligente</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domótica Shelly &#8211; Aplicación Práctica: Sensor de Nivel de Agua</title>
		<link>https://ita.tech/domotica-shelly-uni-plug-sensor-nivel-agua</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[sensor de nivel de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>En este caso práctico revisaremos como con una combinación de los dispositivos SHELLYUNI y el SHELLYPLUG se puede generar una automatización para medir el nivel de agua en un depósito y activar en función de ello una bomba de agua.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/domotica-shelly-uni-plug-sensor-nivel-agua">Domótica Shelly &#8211; Aplicación Práctica: Sensor de Nivel de Agua</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lutron RA2 &#8211; Automatización de Luces y Persianas</title>
		<link>https://ita.tech/lutron-ra2-automatizacion-luces-oficinas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Lutron]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Lutron RA2 es un equipo ideal para automatizar iluminación en oficinas y casas habitación, ya sea para ahorrar costos en electricidad apagando o encendiendo luces de forma automática o para crear escenas de luz atenuada según la hora del día.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/lutron-ra2-automatizacion-luces-oficinas">Lutron RA2 &#8211; Automatización de Luces y Persianas</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 62/66 consultas en 0.010 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-04-16 21:56:32 by W3 Total Cache
-->