<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/</link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 04:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DORI vs. OODPCVS: la norma IEC 62676-4:2025 que redefine el diseño de CCTV</title>
		<link>https://ita.tech/dori-vs-oodpcvs-cctv-inteligencia-artificial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 04:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DORI]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62676-4]]></category>
		<category><![CDATA[OODPCVS]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4304</guid>

					<description><![CDATA[<p>DORI fue durante años el estándar para medir el desempeño de una cámara CCTV. Sin embargo, las analíticas de Inteligencia Artificial han impulsado un nuevo marco llamado OODPCVS. Descubre sus diferencias, ejemplos prácticos y cómo cambia el diseño de sistemas de videovigilancia.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/dori-vs-oodpcvs-cctv-inteligencia-artificial">DORI vs. OODPCVS: la norma IEC 62676-4:2025 que redefine el diseño de CCTV</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos cables de red necesita un punto de acceso WiFi? La norma TIA-568.1-E-1 lo aclara</title>
		<link>https://ita.tech/cuantos-cables-red-cat6a-punto-acceso-wifi-tia-568</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 19:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[802.3bt]]></category>
		<category><![CDATA[802.3bz]]></category>
		<category><![CDATA[Cableado estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[cat5e]]></category>
		<category><![CDATA[cat6]]></category>
		<category><![CDATA[cat6a]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[PoE+]]></category>
		<category><![CDATA[PoE++]]></category>
		<category><![CDATA[TIA-568]]></category>
		<category><![CDATA[TIA-568.1-E-1]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante años bastaba con instalar un solo cable de red hacia cada punto de acceso WiFi. Sin embargo, desde 2023 la TIA cambió esa recomendación y ahora establece un mínimo de dos corridas Cat6A por AP en nuevas instalaciones comerciales. Descubre el fundamento técnico detrás de este cambio y por qué preparar hoy tu infraestructura puede evitar costosas modificaciones en el futuro.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/cuantos-cables-red-cat6a-punto-acceso-wifi-tia-568">¿Cuántos cables de red necesita un punto de acceso WiFi? La norma TIA-568.1-E-1 lo aclara</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Westworld: la serie que predijo la inteligencia artificial&#8230; y desapareció del streaming</title>
		<link>https://ita.tech/westworld-serie-hbo</link>
					<comments>https://ita.tech/westworld-serie-hbo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[#itatech2026]]></category>
		<category><![CDATA[hbo]]></category>
		<category><![CDATA[westworld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silo no es solo una serie postapocalíptica. Es una historia donde la ingeniería mantiene viva a la humanidad mientras el departamento de TI controla la información y el poder. Una mezcla entre infraestructura crítica, paranoia tecnológica y una estética que recuerda muchísimo a BioShock. Bienvenidos al #itatech2026.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/westworld-serie-hbo">Westworld: la serie que predijo la inteligencia artificial&#8230; y desapareció del streaming</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/westworld-serie-hbo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniFi Cloud Gateway Fiber: el pequeño equipo que quiere reemplazar a tu router, firewall, NVR… y hasta tu PBX</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-cloud-gateway-fiber-ucg-fiber</link>
					<comments>https://ita.tech/unifi-cloud-gateway-fiber-ucg-fiber#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[UCG]]></category>
		<category><![CDATA[UCG-Fiber]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi Access]]></category>
		<category><![CDATA[unifi network]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi Protect]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi Talk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4270</guid>

					<description><![CDATA[<p>El UniFi Cloud Gateway Fiber (UCG-Fiber) es mucho más que un router. Integra firewall, VPN, IDS/IPS, controlador UniFi, grabador para cámaras con Protect y hasta PBX con UniFi Talk, todo sin depender de licencias. En esta reseña analizamos sus características, ventajas y por qué puede convertirse en el corazón de una red empresarial moderna.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-cloud-gateway-fiber-ucg-fiber">UniFi Cloud Gateway Fiber: el pequeño equipo que quiere reemplazar a tu router, firewall, NVR… y hasta tu PBX</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/unifi-cloud-gateway-fiber-ucg-fiber/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/06/Network_10_5_B_04_2b038a2a8f.mp4" length="8018653" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/06/UACCSSDloop.mp4" length="6485735" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Yale Julius MX83425: una cerradura inteligente para quienes quieren comodidad sin depender de la nube</title>
		<link>https://ita.tech/yale-julius-mx83425-review</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 04:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[cerradura electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[cerradura inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[julius]]></category>
		<category><![CDATA[yale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4257</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Yale Julius MX83425 es una cerradura inteligente que apuesta por la simplicidad. Ofrece acceso mediante huella digital, código numérico, tarjetas RFID MIFARE y llave mecánica, pero sin WiFi, Bluetooth ni integración con Home Assistant. En este análisis revisamos su seguridad, calidad de construcción, funciones avanzadas y si realmente vale la pena para proyectos residenciales y de domótica.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/yale-julius-mx83425-review">Yale Julius MX83425: una cerradura inteligente para quienes quieren comodidad sin depender de la nube</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniFi U7 Pro: Nacido bajo el estándar Wi-Fi 7</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-u7-pro-wifi-7-review</link>
					<comments>https://ita.tech/unifi-u7-pro-wifi-7-review#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 21:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[u7 pro]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4242</guid>

					<description><![CDATA[<p>El UniFi U7 Pro llegó el mismo día que la certificación oficial de WiFi 7. Lo probamos durante meses en entornos reales para responder una pregunta incómoda: ¿sigue siendo realmente un equipo Pro o UniFi movió la portería hacia la línea Enterprise? Analizamos su hardware, WiFi 7, banda de 6 GHz, rendimiento en producción y las ventajas que ofrece frente a soluciones supuestamente más empresariales.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-u7-pro-wifi-7-review">UniFi U7 Pro: Nacido bajo el estándar Wi-Fi 7</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/unifi-u7-pro-wifi-7-review/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 36/64 consultas en 0.035 segundos usando Disk (Request-wide modification query)

Served from: ita.tech @ 2026-07-16 13:30:30 by W3 Total Cache
-->