<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/</link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 16:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Por qué el audio de las cámaras de seguridad se escucha tan mal? G.711 vs AAC vs PCM</title>
		<link>https://ita.tech/audio-camaras-seguridad-se-escucha-mal-g711-aac</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Respuesta rápida: el audio de la mayoría de las cámaras de seguridad se escucha &#8220;como [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/audio-camaras-seguridad-se-escucha-mal-g711-aac">¿Por qué el audio de las cámaras de seguridad se escucha tan mal? G.711 vs AAC vs PCM</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/trabalenguas.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/trabalenguas-g711.wav" length="37376" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-01-pcm-48khz.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-02-pcm-16khz.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-03-g711-8khz.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-04-g726-16kbps.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-09-aac-16kbps.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-05-aac-32kbps.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-06-aac-64kbps.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-07-mp3-32kbps.wav" length="0" type="audio/wav" />
<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/10/audio-camara-08-mp2l2-64kbps.wav" length="0" type="audio/wav" />

			</item>
		<item>
		<title>Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U: Análisis de la Mini Domo 4MP</title>
		<link>https://ita.tech/hikvision-ds-2cd2543g2-lis2u-analisis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 04:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[acusense]]></category>
		<category><![CDATA[camara de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[domo]]></category>
		<category><![CDATA[DS-2CD2543G2-LIS2U]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[microfono]]></category>
		<category><![CDATA[mini domo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4457</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Buscas una cámara de videovigilancia potente pero discreta? Analizamos a fondo la Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U. Descubre por qué esta mini domo de 4MP con tecnología AcuSense, micrófonos integrados y alta resistencia (IP67/IK08) es la opción ideal para hoteles y oficinas donde la estética importa tanto como la seguridad.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/hikvision-ds-2cd2543g2-lis2u-analisis">Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U: Análisis de la Mini Domo 4MP</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Severance: cuando el trabajo no tiene sentido… como en la vida real</title>
		<link>https://ita.tech/severance-cuando-el-trabajo-no-tiene-sentido-como-en-la-vida-real</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[#itatech2026]]></category>
		<category><![CDATA[godin]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[severance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Severance convierte el mundo corporativo en un extraño experimento donde los procesos, la tecnología y el trabajo parecen existir para complicarlo todo. ¿Y si pudiéramos separar completamente nuestra vida laboral de la personal?</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/severance-cuando-el-trabajo-no-tiene-sentido-como-en-la-vida-real">Severance: cuando el trabajo no tiene sentido… como en la vida real</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniFi G6 Entry: videoportero con cámara, reconocimiento facial y control de acceso</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-g6-entry-videoportero-control-acceso</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 18:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[camara de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[g6 entry]]></category>
		<category><![CDATA[mullion mount]]></category>
		<category><![CDATA[timbre]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[videoportero]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4432</guid>

					<description><![CDATA[<p>El UniFi G6 Entry es mucho más que un timbre: es un videoportero PoE+ con dos cámaras, reconocimiento facial, NFC y control de acceso, integrado al ecosistema UniFi Protect y Access.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-g6-entry-videoportero-control-acceso">UniFi G6 Entry: videoportero con cámara, reconocimiento facial y control de acceso</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/09/loop-2.mp4" length="245835" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>UniFi UNVR Instant Kit &#8211; Un nuevo modelo de ver la Videovigilancia</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-unvr-instant-kit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 17:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[camara de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[G5 Turret Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[unvr]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Probamos el UniFi UNVR Instant Kit, el paquete de entrada de UniFi Protect con NVR y cuatro cámaras G5 Turret Ultra. Aquí la ficha técnica completa, la experiencia de instalación y cómo UniFi rompe con el concepto tradicional de "canales" heredado del CCTV analógico.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-unvr-instant-kit">UniFi UNVR Instant Kit &#8211; Un nuevo modelo de ver la Videovigilancia</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ita.tech/wp-content/uploads/2026/09/loop.mp4" length="3237653" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Dominio regulatorio Wi-Fi en México: PIRE, potencia y canales 5 GHz</title>
		<link>https://ita.tech/dominio-regulatorio-wifi-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[access point]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[dominio regulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[EIRP]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de calor]]></category>
		<category><![CDATA[PIRE]]></category>
		<category><![CDATA[punto de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory domain]]></category>
		<category><![CDATA[site survey]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablamos sobre nuestras experiencias configurando redes WiFi en México y como el dominio regulatorio que no previmos nos trajo problemas de roaming con clientes WiFi.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/dominio-regulatorio-wifi-mexico">Dominio regulatorio Wi-Fi en México: PIRE, potencia y canales 5 GHz</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 22/75 consultas en 0.030 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-10-04 17:53:56 by W3 Total Cache
-->