<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/</link>
	<description>Nuestros servicios: ITA TECH- Conoce nuestros servicios en Tecnologias de la Informacion: Consultoria, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cat5e, Cat6, Networking / Redes, Outsourcing, Hosting, Seguridad, Control de acceso, cctv, Helpdesk / Mesa de ayuda</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 20:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Curso Voz y Datos para Arquitectos Parte 1 &#8211; Conceptos Básicos de Cableado Estructurado, Acometida Internet</title>
		<link>https://ita.tech/mini-curso-para-arquitectos-voz-y-datos-wifi-cctv-redes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 23:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[acometida carrier]]></category>
		<category><![CDATA[acometida internet]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[voz y datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primera parte de Curso Voz y Datos para arquitectos conceptos básicos de cableado estructurado, acometida de internet y WiFi</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/mini-curso-para-arquitectos-voz-y-datos-wifi-cctv-redes">Curso Voz y Datos para Arquitectos Parte 1 &#8211; Conceptos Básicos de Cableado Estructurado, Acometida Internet</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matemáticas Alienígenas con Rocky: Proyecto Hail Mary</title>
		<link>https://ita.tech/matematicas-alienigenas-con-rocky-proyecto-hail-mary</link>
					<comments>https://ita.tech/matematicas-alienigenas-con-rocky-proyecto-hail-mary#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 00:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[#itatech2026]]></category>
		<category><![CDATA[Andy weir]]></category>
		<category><![CDATA[base 10]]></category>
		<category><![CDATA[base 16]]></category>
		<category><![CDATA[base 6]]></category>
		<category><![CDATA[decimal]]></category>
		<category><![CDATA[hail mary]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[senario]]></category>
		<category><![CDATA[series de tv]]></category>
		<category><![CDATA[seximal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4044</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ciencia ficción rara vez respeta la ingeniería… pero Project Hail Mary es la excepción. Con el nivel obsesivo de detalle de Andy Weir, esta historia no solo entretiene: plantea preguntas incómodas sobre cómo diseñamos tecnología. Desde materiales que no podrían sobrevivir en otros planetas hasta sistemas matemáticos más eficientes que el nuestro, la lógica de Rocky nos obliga a cuestionar algo básico: ¿y si el sistema decimal no es la mejor opción? En este artículo exploramos cómo la base 6, la ingeniería contextual y hasta la ciberseguridad revelan que muchas de nuestras decisiones técnicas no son óptimas… solo heredadas.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/matematicas-alienigenas-con-rocky-proyecto-hail-mary">Matemáticas Alienígenas con Rocky: Proyecto Hail Mary</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/matematicas-alienigenas-con-rocky-proyecto-hail-mary/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CABLERO 2026: Un homenaje a quienes conectan al mundo</title>
		<link>https://ita.tech/cablero-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 19:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[cablero 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cablero2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cablero 2026 o campeonato anual de lideres ensambladores de rj45 y óptico </p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/cablero-2026">CABLERO 2026: Un homenaje a quienes conectan al mundo</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitores para CCTV: por qué importa la pantalla donde ves tus cámaras</title>
		<link>https://ita.tech/monitores-hikvision-cctv-guia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[16x7]]></category>
		<category><![CDATA[24x7]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[ds-d5024f2-bv2]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4028</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías que usar una TV común para tus cámaras puede dañar el equipo en pocos meses? Descubre por qué la ingeniería de los monitores Hikvision, como el DS-D5024F2-BV2, es vital para la operación 16/7 y cómo elegir el panel correcto para ver detalles en la oscuridad.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/monitores-hikvision-cctv-guia">Monitores para CCTV: por qué importa la pantalla donde ves tus cámaras</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobernar una Galaxia con Big Data: Serie &#8220;Fundación&#8221;</title>
		<link>https://ita.tech/fundacion-isaac-asimov-serie-tv</link>
					<comments>https://ita.tech/fundacion-isaac-asimov-serie-tv#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 21:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[#itatech2026]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[isaac asimov]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[series de tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4023</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2026 hablaremos de películas que nos han gustado y que presentan futuros extremos llevados por la tecnología.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/fundacion-isaac-asimov-serie-tv">Gobernar una Galaxia con Big Data: Serie &#8220;Fundación&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/fundacion-isaac-asimov-serie-tv/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision vs HiLook: dos cámaras Domo casi idénticas de bajo costo de entrada</title>
		<link>https://ita.tech/hikvision-vs-hilook-camaras-domo-ip</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 18:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[bajo costo]]></category>
		<category><![CDATA[camara de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[DS-2CD1127G2H-LIU(F)]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[hilook]]></category>
		<category><![CDATA[ik08]]></category>
		<category><![CDATA[ip67]]></category>
		<category><![CDATA[IPC-D120HA-LU(F)C]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las cámaras Hikvision DS-2CD1127G2H-LIUF y HiLook IPC-D120HA-LUC parecen prácticamente iguales, pero sus fichas técnicas revelan diferencias importantes. En este análisis comparamos sensor, iluminación nocturna, analítica y resistencia para entender cuándo conviene usar cada una y cómo combinarlas en proyectos de videovigilancia de bajo costo.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/hikvision-vs-hilook-camaras-domo-ip">Hikvision vs HiLook: dos cámaras Domo casi idénticas de bajo costo de entrada</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 47/61 consultas en 0.018 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-04-26 05:31:28 by W3 Total Cache
-->