<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/</link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 05:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UniFi U7 Outdoor: Wi-Fi 7 para exterior, antenas intercambiables</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-u7-outdoor-wifi-7-exterior</link>
					<comments>https://ita.tech/unifi-u7-outdoor-wifi-7-exterior#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[access point]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[punto de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[U7 outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4364</guid>

					<description><![CDATA[<p>El UniFi U7 Outdoor lleva WiFi 7 al exterior con antenas intercambiables. Analizamos su cobertura, especificaciones, resistencia y comportamiento en México.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-u7-outdoor-wifi-7-exterior">UniFi U7 Outdoor: Wi-Fi 7 para exterior, antenas intercambiables</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/unifi-u7-outdoor-wifi-7-exterior/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Wi-Fi de $600 contra el Wi-Fi de $200,000: ¿en qué se gastan los otros $199,400?</title>
		<link>https://ita.tech/tp-link-eap110-vs-cisco-cw9179f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[barato vs caro]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[cw9179f]]></category>
		<category><![CDATA[eap110]]></category>
		<category><![CDATA[tp-link]]></category>
		<category><![CDATA[tplink]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4354</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué puede tener un Access Point de $200,000 que no tenga uno de $600? Comparamos el TP-Link EAP110 con el Cisco CW9179F para entender qué cambia realmente cuando pasamos de una red WiFi doméstica a una diseñada para estadios y alta densidad.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/tp-link-eap110-vs-cisco-cw9179f">El Wi-Fi de $600 contra el Wi-Fi de $200,000: ¿en qué se gastan los otros $199,400?</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Man on Wire: Vivir en la Cuerda Floja</title>
		<link>https://ita.tech/man-on-wire-vivir-en-la-cuerda-floja</link>
					<comments>https://ita.tech/man-on-wire-vivir-en-la-cuerda-floja#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 21:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[#itatech2026]]></category>
		<category><![CDATA[man on wire]]></category>
		<category><![CDATA[philippe petit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reflexionamos sobre la película Man on wire que habla sobre el crimen artístico de Philippe Petit de cruzar las torres gemelas a través de un cable entre las torres gemelas de NY.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/man-on-wire-vivir-en-la-cuerda-floja">Man on Wire: Vivir en la Cuerda Floja</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/man-on-wire-vivir-en-la-cuerda-floja/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué hace que un Cat 6 sea Cat 6? (Cuando dos Cat 6 no tienen nada que ver entre sí)</title>
		<link>https://ita.tech/que-hace-que-un-cable-cat6-sea-cat6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[22 AWG]]></category>
		<category><![CDATA[28 AWG]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI TIA 568]]></category>
		<category><![CDATA[belden]]></category>
		<category><![CDATA[Cable Cat6]]></category>
		<category><![CDATA[Cableado estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[cat6]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 802.3bt]]></category>
		<category><![CDATA[ISO IEC 11801]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[PUD6C2804xx-CE]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[RemoteIP]]></category>
		<category><![CDATA[RIPRXU]]></category>
		<category><![CDATA[TX6-28]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4341</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Un cable Cat6 de 22 AWG y otro de 28 AWG pueden ser realmente la misma categoría? En este artículo analizamos el Panduit TX6-28 y el Belden RemoteIP para explicar qué define realmente a un cable Cat6. Descubre por qué el calibre no determina la categoría, qué parámetros eléctricos sí lo hacen, cómo influyen la atenuación y el trenzado, y en qué aplicaciones conviene utilizar cada uno.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/que-hace-que-un-cable-cat6-sea-cat6">¿Qué hace que un Cat 6 sea Cat 6? (Cuando dos Cat 6 no tienen nada que ver entre sí)</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Un simple timbre? Probamos el HikVision IP Villa Door Station DS-KV6114-ME1</title>
		<link>https://ita.tech/hikvision-ds-kv6114-me1-review-videoportero-ip</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[DORI]]></category>
		<category><![CDATA[ds-kv6114-me1]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[ip villa door station]]></category>
		<category><![CDATA[OODPCVS]]></category>
		<category><![CDATA[timbre]]></category>
		<category><![CDATA[videoportero]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4329</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Buscas un videoportero IP para casa o negocio? Probamos el Hikvision DS-KV6114-ME1 y analizamos sus funciones, calidad de imagen, PoE, RFID, Hik-Connect, integración con NVR y si realmente vale la pena frente a otras opciones.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/hikvision-ds-kv6114-me1-review-videoportero-ip">¿Un simple timbre? Probamos el HikVision IP Villa Door Station DS-KV6114-ME1</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision DS-2CD1047G3-LIUF: una cámara de entrada que sorprende más de lo que cuesta</title>
		<link>https://ita.tech/hikvision-ds-2cd1047g3-liuf-review</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 23:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[DORI]]></category>
		<category><![CDATA[ds-2cd1047g3-liuf]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[OODPCVS]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizamos la Hikvision DS-2CD1047G3-LIUF, una cámara IP ColorVu 3.0 de 4 MP con visión nocturna a color, detección de personas y vehículos, protección IP67 y compatibilidad con AcuSeek. Descubre si realmente vale la pena para proyectos residenciales y comerciales.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/hikvision-ds-2cd1047g3-liuf-review">Hikvision DS-2CD1047G3-LIUF: una cámara de entrada que sorprende más de lo que cuesta</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 54/60 consultas en 0.012 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-08-25 20:40:31 by W3 Total Cache
-->