<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguridad y control de acceso archivos - ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/category/seguridad-y-control-de-acceso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/category/seguridad-y-control-de-acceso</link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 00:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>Seguridad y control de acceso archivos - ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/category/seguridad-y-control-de-acceso</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Un simple timbre? Probamos el HikVision IP Villa Door Station DS-KV6114-ME1</title>
		<link>https://ita.tech/hikvision-ds-kv6114-me1-review-videoportero-ip</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[DORI]]></category>
		<category><![CDATA[ds-kv6114-me1]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[ip villa door station]]></category>
		<category><![CDATA[OODPCVS]]></category>
		<category><![CDATA[timbre]]></category>
		<category><![CDATA[videoportero]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4329</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Buscas un videoportero IP para casa o negocio? Probamos el Hikvision DS-KV6114-ME1 y analizamos sus funciones, calidad de imagen, PoE, RFID, Hik-Connect, integración con NVR y si realmente vale la pena frente a otras opciones.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/hikvision-ds-kv6114-me1-review-videoportero-ip">¿Un simple timbre? Probamos el HikVision IP Villa Door Station DS-KV6114-ME1</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision DS-2CD1047G3-LIUF: una cámara de entrada que sorprende más de lo que cuesta</title>
		<link>https://ita.tech/hikvision-ds-2cd1047g3-liuf-review</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 23:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[DORI]]></category>
		<category><![CDATA[ds-2cd1047g3-liuf]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[OODPCVS]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizamos la Hikvision DS-2CD1047G3-LIUF, una cámara IP ColorVu 3.0 de 4 MP con visión nocturna a color, detección de personas y vehículos, protección IP67 y compatibilidad con AcuSeek. Descubre si realmente vale la pena para proyectos residenciales y comerciales.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/hikvision-ds-2cd1047g3-liuf-review">Hikvision DS-2CD1047G3-LIUF: una cámara de entrada que sorprende más de lo que cuesta</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DORI vs. OODPCVS: la norma IEC 62676-4:2025 que redefine el diseño de CCTV</title>
		<link>https://ita.tech/dori-vs-oodpcvs-cctv-inteligencia-artificial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 04:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DORI]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62676-4]]></category>
		<category><![CDATA[OODPCVS]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4304</guid>

					<description><![CDATA[<p>DORI fue durante años el estándar para medir el desempeño de una cámara CCTV. Sin embargo, las analíticas de Inteligencia Artificial han impulsado un nuevo marco llamado OODPCVS. Descubre sus diferencias, ejemplos prácticos y cómo cambia el diseño de sistemas de videovigilancia.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/dori-vs-oodpcvs-cctv-inteligencia-artificial">DORI vs. OODPCVS: la norma IEC 62676-4:2025 que redefine el diseño de CCTV</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se Puede Grabar la Pantalla de una Computadora en un NVR? Sí, y hay escenarios donde hay que considerarlo</title>
		<link>https://ita.tech/grabar-pantalla-computadora-nvr-deskcamera-hikvision</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 19:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[ATM monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[auditoría de operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[captura de pantalla CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[codificador HDMI Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Desk Camera]]></category>
		<category><![CDATA[DeskCamera]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[DS6701HTHI4KB]]></category>
		<category><![CDATA[evidencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[grabación de cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[grabación de salas de control]]></category>
		<category><![CDATA[grabación de transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[grabar escritorio Windows]]></category>
		<category><![CDATA[grabar HDMI en NVR]]></category>
		<category><![CDATA[grabar pantalla de computadora]]></category>
		<category><![CDATA[grabar pantalla en NVR]]></category>
		<category><![CDATA[H264]]></category>
		<category><![CDATA[H265]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI a RTSP]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI to RTSP]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision DS-6701HTHI-4K(B)]]></category>
		<category><![CDATA[integración CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo hospitalario]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring POS]]></category>
		<category><![CDATA[NVR Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<category><![CDATA[RTSP]]></category>
		<category><![CDATA[video encoder Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[video sobre IP]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muchas organizaciones necesitan grabar lo que ocurre en una pantalla, pero desconocen que existen soluciones especializadas para integrarlo a un NVR o sistema de videovigilancia. En este artículo exploramos cómo funcionan DeskCamera y el Hikvision DS-6701HTHI-4K(B), dos alternativas para convertir escritorios Windows o señales HDMI en flujos RTSP compatibles con CCTV, auditorías operativas y monitoreo empresarial.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/grabar-pantalla-computadora-nvr-deskcamera-hikvision">¿Se Puede Grabar la Pantalla de una Computadora en un NVR? Sí, y hay escenarios donde hay que considerarlo</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Uniview está recortando demasiado? Una revisión incómoda de la IPC324SB-DF28(40)K-I0</title>
		<link>https://ita.tech/review-uniview-ipc324sb-df28k-i0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[camara de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[domo]]></category>
		<category><![CDATA[IPC324SB-DF28(40)K-I0]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[uniview]]></category>
		<category><![CDATA[UNV]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Uniview IPC324SB-DF28K-I0 parece una cámara sólida en especificaciones y analíticas, pero ciertos detalles de construcción, accesorios y documentación dejan preguntas importantes. En este análisis revisamos sus ventajas, sus recortes de costo y cómo se compara frente a Hikvision y Dahua.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/review-uniview-ipc324sb-df28k-i0">¿Uniview está recortando demasiado? Una revisión incómoda de la IPC324SB-DF28(40)K-I0</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma Laboral en México: La Guía Definitiva de Relojes Checadores Electrónicos para tu Empresa</title>
		<link>https://ita.tech/guia-checadores-electronicos-empresas-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 19:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[checador con GPS]]></category>
		<category><![CDATA[checador de asistencia electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[contpaq]]></category>
		<category><![CDATA[control de asistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[integración Aspel NOI]]></category>
		<category><![CDATA[nomipaq]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral México]]></category>
		<category><![CDATA[reloj checador biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[reloj checador facial]]></category>
		<category><![CDATA[reloj checador para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[suprema]]></category>
		<category><![CDATA[ZKTeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4122</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva Reforma Laboral en México hace obligatorio el control de tiempo en las empresas. Descubre en esta guía técnica qué checador de asistencia electrónico (biométrico, facial o app GPS) es la mejor inversión según el tamaño de tu negocio y cómo integrarlo con tu sistema de nómina.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/guia-checadores-electronicos-empresas-mexico">Reforma Laboral en México: La Guía Definitiva de Relojes Checadores Electrónicos para tu Empresa</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 58/67 consultas en 0.016 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-08-12 17:09:41 by W3 Total Cache
-->