<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firewall archivos - ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/category/firewall/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/category/firewall</link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 15:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>Firewall archivos - ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/category/firewall</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grandstream GCC6011: La &#8220;Navaja Suiza&#8221; para la Pequeña Empresa 🛠️</title>
		<link>https://ita.tech/grandstream-gcc6011-review-caracteristicas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 21:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[conmutador]]></category>
		<category><![CDATA[gcc6011]]></category>
		<category><![CDATA[grandstream]]></category>
		<category><![CDATA[IP-PBX]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3644</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grandstream GCC6011 es un equipo todo-en-uno ideal para pequeñas empresas. Combina firewall, router, switch PoE y PBX en un solo dispositivo compacto, con throughput de hasta 2.5 Gbps. Una opción accesible para quienes buscan simplicidad y seguridad en su red.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/grandstream-gcc6011-review-caracteristicas">Grandstream GCC6011: La &#8220;Navaja Suiza&#8221; para la Pequeña Empresa 🛠️</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei NetEngine Ekit AR720 Router Empresarial para PyME</title>
		<link>https://ita.tech/huawei-ekitnetengine-ar720-router-empresarial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 15:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ar720]]></category>
		<category><![CDATA[ekit]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[netengine]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3629</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Huawei NetEngine AR720 es un router empresarial pensado para PyMEs que buscan potencia y seguridad sin costos ocultos. Con hasta 12.5 Gbps de reenvío, firewall e IPS incluidos, soporte para 700 usuarios y administración en la nube gratuita, este equipo promete rendimiento y flexibilidad al nivel de soluciones de mayor categoría. Ideal para quienes necesitan estabilidad, escalabilidad y preparación para el futuro de la conectividad.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/huawei-ekitnetengine-ar720-router-empresarial">Huawei NetEngine Ekit AR720 Router Empresarial para PyME</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TZ570: ¿Qué estás pagando cuando compras un firewall con licencia?</title>
		<link>https://ita.tech/sonicwall-tz570-firewall-actualizacion-hora</link>
					<comments>https://ita.tech/sonicwall-tz570-firewall-actualizacion-hora#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 00:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[firewall con licencia]]></category>
		<category><![CDATA[next generation firewall]]></category>
		<category><![CDATA[ngfw]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>
		<category><![CDATA[SonicWall TZ570 especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TZ570]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<p>El SonicWall TZ570 no es solo hardware: es un firewall de siguiente generación que actualiza sus bases de datos de amenazas cada hora, ofreciendo protección en tiempo real y licenciamiento avanzado para entornos críticos.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/sonicwall-tz570-firewall-actualizacion-hora">TZ570: ¿Qué estás pagando cuando compras un firewall con licencia?</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/sonicwall-tz570-firewall-actualizacion-hora/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe de Amenazas Cibernéticas 2025 Sonicwall</title>
		<link>https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-2025-sonicwall</link>
					<comments>https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-2025-sonicwall#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 05:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[sonicwall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=3376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como cada año, Sonicwall libera su reporte de amenazas cibernéticas en tendencia durante 2023(año anterior) y que mayor exposición se prevé que tendrá durante el año 2024.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-2025-sonicwall">Informe de Amenazas Cibernéticas 2025 Sonicwall</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/informe-de-amenazas-ciberneticas-2025-sonicwall/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unifi Enterprise Switch USW-ENTERPRISE-48-POE</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-enterprise-switch-usw-enterprise-48-poe</link>
					<comments>https://ita.tech/unifi-enterprise-switch-usw-enterprise-48-poe#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 18:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[usw-enterprise-48-poe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=2986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos queremos más velocidad en nuestra red y a la fecha de éste blog la gran mayoría de Switches de Acceso que se comercializan son de puertos a 1 giga de velocidad.</p>
<p>Si bien existen switches de 10G en todos los puertos (o más) se usan comúnmente como switches de distribución o Switch Core, es decir un Switch de red para interconectar switches de red.</p>
<p>Hay otra realidad, los usuarios ahora quieren conexión WiFi y muy difícilmente ves usuarios conectados a un cable de red y ahora conectamos a los usuarios a través de puntos de acceso WiFi (Access Points) pero lo que antes era un puerto de 1 giga para cada usuario ahora lo usamos para ingresar 20 o más usuarios en un embudo que es el punto de acceso WiFi en un solo puerto de 1 giga.</p>
<p>Bueno, pues éste Switch Unifi Enterprise ya viene preparado para el nuevo mundo de WiFi 6 o WiFi 7 para ahora conectar los Access Points a puertos de 2.5 Gigas y obtener los beneficios de mejor WiFi para los usuarios.</p>
<p>Podría usarse también como un switch de distribución pero en términos de precio en la marca Unifi podríamos optar por algo como el Switch Unifi Aggregation que podemos configurar con puertos SFP+.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-enterprise-switch-usw-enterprise-48-poe">Unifi Enterprise Switch USW-ENTERPRISE-48-POE</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/unifi-enterprise-switch-usw-enterprise-48-poe/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enveedo &#8211; Gestión de Estrategia de Ciberseguridad</title>
		<link>https://ita.tech/enveedo-gestion-de-estrategia-de-ciberseguridad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 03:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[chief information security office]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[CISO]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=2934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conocimos Enveedo, una plataforma que promete ser un Virtual CISO, es decir, cumplir con las funciones de un "Chief Information Security Officer" o en español el Director de Seguridad de la Información.</p>
<p>Vaya, pensemos que quien se encargue de la Ciberseguridad en una empresa tiene que establecer una estrategia integral de Seguridad Informática ¿correcto? Tiene que además dar seguimiento puntual, realizar un análisis de vulnerabilidades y riesgos, establecer planes de acción preventivos y planes de acción en caso de un Ciberataque involucrando a las todas las áreas de la empresa de forma coordinada.</p>
<p>Bueno, lo que el software Enveedo pretende es simular lo que haría un CISO que sabe lo que hace, es decir, es una plataforma que te lleva de la mano en crear, ejecutar y dar seguimiento a una Estrategia Integral de Ciberseguridad, ya sea que sepas los que estás haciendo ✅ o no sepas lo que estás haciendo 🫣, pero parecerá que sabes lo que haces pues se basa en los "playbooks" que CISOs internacionalmente han desarrollado a lo largo de muchos años, lo cual te ofrece una guía probada de las mejores prácticas para implementar un programa de Ciberseguridad profesional.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/enveedo-gestion-de-estrategia-de-ciberseguridad">Enveedo &#8211; Gestión de Estrategia de Ciberseguridad</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 45/67 consultas en 0.775 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-08-24 13:09:25 by W3 Total Cache
-->