<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Sanchez, Autor ITA TECH</title>
	<atom:link href="https://ita.tech/author/dsanchezita-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ita.tech/author/dsanchezita-tech</link>
	<description>ITA TECH- Integramos Tecnología: Consultoría TI, Soporte Tecnico, Redes de voz y datos, Cableado Estructurado, Networking, Videovigilancia, Cámaras de Seguridad, Alarmas, cctv, Domótica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 18:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ita.tech/wp-content/uploads/2023/08/favicon.ico</url>
	<title>Daniel Sanchez, Autor ITA TECH</title>
	<link>https://ita.tech/author/dsanchezita-tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Curso Voz y Datos para Arquitectos Parte 4 &#8211; MDF Residencial: el punto central de tu red y cómo elegir el nivel adecuado para cada proyecto</title>
		<link>https://ita.tech/mdf-residencial-punto-distribucion-red-arquitectos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[cable de red]]></category>
		<category><![CDATA[canalización]]></category>
		<category><![CDATA[cat6]]></category>
		<category><![CDATA[cat6a]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution A]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution B]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution C]]></category>
		<category><![CDATA[IDF]]></category>
		<category><![CDATA[MCC]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[nom-001-sede]]></category>
		<category><![CDATA[punto central de red]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TIA-568]]></category>
		<category><![CDATA[tubería]]></category>
		<category><![CDATA[voz y datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[<p>En entornos comerciales —oficinas, centros de datos, hospitales, edificios corporativos— existen normas bien definidas que dictan dimensiones mínimas del cuarto de telecomunicaciones, condiciones ambientales, nivel de iluminación, tipo de piso, acceso restringido y sistemas de respaldo eléctrico. Las principales referencias son ANSI/TIA-569 (espacios y trayectorias) y BICSI 002 (diseño de centros de datos).<br />
En residencial, en cambio, no existe una norma mexicana equivalente que regule con ese nivel de detalle la infraestructura de red. Esto significa que el diseñador y el integrador tienen mayor margen de decisión, pero también mayor responsabilidad para proponer soluciones que sean funcionales, durables y acordes al presupuesto del cliente.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/mdf-residencial-punto-distribucion-red-arquitectos">Curso Voz y Datos para Arquitectos Parte 4 &#8211; MDF Residencial: el punto central de tu red y cómo elegir el nivel adecuado para cada proyecto</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se Puede Grabar la Pantalla de una Computadora en un NVR? Sí, y hay escenarios donde hay que considerarlo</title>
		<link>https://ita.tech/grabar-pantalla-computadora-nvr-deskcamera-hikvision</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 19:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[ATM monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[auditoría de operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[captura de pantalla CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[codificador HDMI Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Desk Camera]]></category>
		<category><![CDATA[DeskCamera]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[DS6701HTHI4KB]]></category>
		<category><![CDATA[evidencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[grabación de cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[grabación de salas de control]]></category>
		<category><![CDATA[grabación de transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[grabar escritorio Windows]]></category>
		<category><![CDATA[grabar HDMI en NVR]]></category>
		<category><![CDATA[grabar pantalla de computadora]]></category>
		<category><![CDATA[grabar pantalla en NVR]]></category>
		<category><![CDATA[H264]]></category>
		<category><![CDATA[H265]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI a RTSP]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI to RTSP]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision DS-6701HTHI-4K(B)]]></category>
		<category><![CDATA[integración CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo hospitalario]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring POS]]></category>
		<category><![CDATA[NVR Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[ONVIF]]></category>
		<category><![CDATA[RTSP]]></category>
		<category><![CDATA[video encoder Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[video sobre IP]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muchas organizaciones necesitan grabar lo que ocurre en una pantalla, pero desconocen que existen soluciones especializadas para integrarlo a un NVR o sistema de videovigilancia. En este artículo exploramos cómo funcionan DeskCamera y el Hikvision DS-6701HTHI-4K(B), dos alternativas para convertir escritorios Windows o señales HDMI en flujos RTSP compatibles con CCTV, auditorías operativas y monitoreo empresarial.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/grabar-pantalla-computadora-nvr-deskcamera-hikvision">¿Se Puede Grabar la Pantalla de una Computadora en un NVR? Sí, y hay escenarios donde hay que considerarlo</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniFi Switch Pro Max 16 PoE: bueno, bonito y no tan barato pero lo vale</title>
		<link>https://ita.tech/unifi-switch-pro-max-16-poe-review</link>
					<comments>https://ita.tech/unifi-switch-pro-max-16-poe-review#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[2.5GbE]]></category>
		<category><![CDATA[conmutador]]></category>
		<category><![CDATA[multigigabit]]></category>
		<category><![CDATA[PoE]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[usw-pro-max-16-poe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4178</guid>

					<description><![CDATA[<p>El UniFi Switch Pro Max 16 PoE combina puertos Multi-Gig de 2.5 GbE, enlaces SFP+ de 10 Gbps, 180 W de potencia PoE y la innovadora tecnología Etherlighting. En este análisis revisamos sus especificaciones, ventajas reales, experiencia de instalación y desempeño en una implementación educativa con más de 350 dispositivos conectados y puntos de acceso WiFi 7.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/unifi-switch-pro-max-16-poe-review">UniFi Switch Pro Max 16 PoE: bueno, bonito y no tan barato pero lo vale</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/unifi-switch-pro-max-16-poe-review/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso Voz y Datos para Arquitectos Parte 3 &#8211; La vertical, las charolas y las trayectorias</title>
		<link>https://ita.tech/vertical-telecomunicaciones-cableado-estructurado-arquitectos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 18:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cableado Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[cable de red]]></category>
		<category><![CDATA[canalización]]></category>
		<category><![CDATA[cat6]]></category>
		<category><![CDATA[cat6a]]></category>
		<category><![CDATA[chalupa]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[NMX-I-11801]]></category>
		<category><![CDATA[NMX-I-14763]]></category>
		<category><![CDATA[NMX-I-154]]></category>
		<category><![CDATA[NMX-I-279]]></category>
		<category><![CDATA[nom-001-sede]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TIA-568]]></category>
		<category><![CDATA[tubería]]></category>
		<category><![CDATA[voz y datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4162</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Dónde van todos los cables de red cuando una casa tiene varios pisos? La respuesta es la vertical de telecomunicaciones — el elemento que siempre se olvida en el proyecto arquitectónico y que después obliga a ranuras en muros, canaletas por fachada o cables tapados con yeso para siempre. En esta tercera parte del mini curso explicamos cómo diseñar verticales, charolas reticuladas y plafones con registros accesibles desde el anteproyecto, con base en TIA-569 y las normas NMX mexicanas aplicables.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/vertical-telecomunicaciones-cableado-estructurado-arquitectos">Curso Voz y Datos para Arquitectos Parte 3 &#8211; La vertical, las charolas y las trayectorias</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Silo: cuando TI controla la verdad y la ingeniería mantiene viva a la humanidad</title>
		<link>https://ita.tech/silo-apple-tv-ingenieria-ti-bioshock</link>
					<comments>https://ita.tech/silo-apple-tv-ingenieria-ti-bioshock#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[#itatech2026]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[el silo]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silo no es solo una serie postapocalíptica. Es una historia donde la ingeniería mantiene viva a la humanidad mientras el departamento de TI controla la información y el poder. Una mezcla entre infraestructura crítica, paranoia tecnológica y una estética que recuerda muchísimo a BioShock. Bienvenidos al #itatech2026.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/silo-apple-tv-ingenieria-ti-bioshock">El Silo: cuando TI controla la verdad y la ingeniería mantiene viva a la humanidad</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ita.tech/silo-apple-tv-ingenieria-ti-bioshock/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Uniview está recortando demasiado? Una revisión incómoda de la IPC324SB-DF28(40)K-I0</title>
		<link>https://ita.tech/review-uniview-ipc324sb-df28k-i0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCTV P. Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y control de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[camara de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[domo]]></category>
		<category><![CDATA[IPC324SB-DF28(40)K-I0]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[uniview]]></category>
		<category><![CDATA[UNV]]></category>
		<category><![CDATA[videovigilancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ita.tech/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Uniview IPC324SB-DF28K-I0 parece una cámara sólida en especificaciones y analíticas, pero ciertos detalles de construcción, accesorios y documentación dejan preguntas importantes. En este análisis revisamos sus ventajas, sus recortes de costo y cómo se compara frente a Hikvision y Dahua.</p>
<p>El cargo <a href="https://ita.tech/review-uniview-ipc324sb-df28k-i0">¿Uniview está recortando demasiado? Una revisión incómoda de la IPC324SB-DF28(40)K-I0</a> apareció primero en <a href="https://ita.tech">ITA TECH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)
Caché de base de datos 55/62 consultas en 0.015 segundos usando Disk

Served from: ita.tech @ 2026-06-13 20:01:54 by W3 Total Cache
-->